SL Ortho Tahun Ketiga (Blok 9,10) | ||||||
No | List Alat SL Blok 9,10 | Jumlah | Harga | Ket | Toko | Link |
1 | Tang Tiga Jari | 1 | 119k | schezher | oyodental.id | |
88k | pakistan | |||||
120 | perfect | |||||
2 | Tang Coil | 1 | 125k | schezher | ||
85k | pakistan | |||||
110 | perfect | |||||
3 | Tang Adam's universal | 1 | 180k-168k (tokped) | |||
80k | ||||||
120 | perfect | |||||
4 | Tang potong | 1 | 46k | pakai punya bapakmu, pilih yg untuk tipe stainless steel, selain itu dijamin rusak lama2 mata tangnya wkwk (aku beli plato bagus awalnya lama2 gripis, ganti deli) | deli | |
5 | Jangka ujung runcing/ Jangka sorong (sliding calliper) | 1 | pakai blok kemarin | |||
6 | Penggaris besi, spidol merah, hijau, permanen ujung kecil | 1 | 3k | beli di kelontong ada, btw marker permanen joyko bagus di aku ga cepet kering tip nya, penggaris pendek aja | joykoindonesia | |
3k | joykoindonesia | |||||
7 | Brass wire | 1 set | 7,8k | aku beli di ace ruparupa 0,9mm, kebanyakan wkwk, cuma dipake untuk ngukur lengkung rahang 1x , 1m cukup | dentalexplorer.idn | |
8 | Symmetograph/ Fotokopi kertas strimming di mika | diy aja -_-, liat ytku wkwk | ||||
9 | Tas Tang | 22k | OPSIONAL (gak disuruh, tpi menurutku guna) | oyodental.id | ||
`0 | Klamer 0,7mm untuk klamer 3 jari dan jackson | 4 buah masing-masing 10 cm | 30k | OPSIONAL (kurang :() | dwi.dental | |
TOTAL PENGELUARAN BLOK 7,8,9 | ||||||
BLOK 7,8 | 219000 | |||||
BLOK 9 | 536000 |
TOTAL: (belum masuk tas tang)
Insert code: <i rel="code">Put code here</i> or <i rel="pre">Put code here</i>
Insert image: <i rel="image">Put Url/Link here</i>
Insert title: <b rel="h3">Your title.</b>
Insert blockquote: <b rel="quote">Put text here</b>
Bold font: <b>Put text here</b>
Italics: <i>Put text here</i>
[iframe]Enter Your Embed Video Url Here[/iframe]
0 Comments